您的位置: 首页 » 合数单双
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
合数单双

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 合数单双 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 单 双 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 12 26 7 5 31 42 11 单 1 1 双 单 1 单 1 1 双 1 双 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 30 21 20 7 4 14 34 单 2 单 1 1 双 单 2 2 双 单 1 单 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026082 14 17 1 2 35 23 48 单 3 1 双 单 1 1 双 3 双 单 2 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026083 37 7 16 1 32 22 23 1 双 单 1 单 2 单 1 单 1 1 双 单 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026084 31 16 4 11 13 33 38 2 双 单 2 1 双 1 双 1 双 2 双 单 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026085 42 24 29 48 13 30 3 3 双 1 双 单 1 2 双 2 双 单 1 单 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2026086 3 7 32 31 49 1 47 单 1 单 1 单 2 3 双 单 1 单 2 单 4 5 1 5:1 6 1 6:1
2026087 11 36 28 48 19 43 13 1 双 单 2 1 双 4 双 1 双 单 3 1 双 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 47 27 21 35 48 40 23 单 1 单 3 单 1 5 双 2 双 1 双 单 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026089 33 27 16 28 4 25 14 1 双 单 4 单 2 6 双 3 双 单 1 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026090 39 41 8 9 7 14 49 2 双 单 5 1 双 单 1 单 1 单 2 单 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026091 10 15 24 9 46 7 34 单 1 1 双 2 双 单 2 1 双 单 3 单 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 单 2 单 1 单 1 单 3 2 双 单 4 单 5 5 1 5:1 6 1 6:1
2026093 34 1 25 19 18 38 7 单 3 单 2 单 2 1 双 单 1 单 5 单 6 5 1 5:1 6 1 6:1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 单 4 单 3 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 30 4 11 26 8 7 42 单 5 1 双 2 双 1 双 2 双 单 1 2 双 2 4 2:4 2 5 2:5
2026096 18 26 9 30 45 33 28 单 6 2 双 单 1 单 1 单 1 1 双 3 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026097 41 23 29 35 28 9 38 单 7 单 1 单 2 1 双 1 双 单 1 单 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026098 31 35 23 45 22 32 34 1 双 1 双 单 3 单 1 2 双 单 2 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 9 24 33 47 18 40 11 单 1 2 双 1 双 单 2 单 1 1 双 1 双 3 3 3:3 3 4 3:4
2026100 9 30 6 2 5 29 19 单 2 单 1 2 双 1 双 单 2 单 1 2 双 4 2 4:2 4 3 4:3
2026101 41 47 17 4 31 48 8 单 3 单 2 3 双 2 双 1 双 1 双 3 双 2 4 2:4 2 5 2:5
2026102 5 19 11 8 31 14 21 单 4 1 双 4 双 3 双 2 双 单 1 单 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026103 35 46 45 34 43 2 41 1 双 2 双 单 1 单 1 单 1 1 双 单 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026104 48 44 31 47 28 4 19 2 双 3 双 1 双 单 2 1 双 2 双 1 双 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 16
9
14
11
13
12
12
13
8
17
15
10
15
10
78 72
2
5
9
6
3

93 82
1
4
6
7
4
3

单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 单 双 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
合数单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,
合数双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭