您的位置: 首页 » 顺逆号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
顺逆号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 顺逆号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 顺 逆 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 兔 猪 鼠 龙 鸡 虎 猴 1 逆 1 逆 1 逆 1 逆 1 逆 1 逆 顺 1 0 6 0:6 1 6 1:6
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 2 逆 顺 1 2 逆 顺 1 2 逆 顺 1 1 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 顺 1 1 逆 顺 1 1 逆 3 逆 顺 2 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 顺 2 顺 1 顺 2 2 逆 4 逆 顺 3 1 逆 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 1 逆 1 逆 顺 3 顺 1 5 逆 顺 4 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 2 逆 顺 1 1 逆 1 逆 6 逆 顺 5 1 逆 2 4 2:4 2 5 2:5
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 顺 1 顺 2 2 逆 2 逆 7 逆 顺 6 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 顺 2 1 逆 3 逆 3 逆 顺 1 顺 7 顺 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 1 逆 顺 1 顺 1 4 逆 1 逆 1 逆 1 逆 2 4 2:4 2 5 2:5
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 顺 1 顺 2 1 逆 5 逆 2 逆 2 逆 顺 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 顺 2 顺 3 顺 1 顺 1 3 逆 顺 1 顺 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 1 逆 顺 4 顺 2 顺 2 4 逆 顺 2 顺 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 2 逆 1 逆 顺 3 顺 3 5 逆 1 逆 顺 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 3 逆 顺 1 顺 4 顺 4 6 逆 2 逆 1 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 顺 1 顺 2 顺 5 1 逆 7 逆 3 逆 2 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 1 逆 顺 3 1 逆 顺 1 顺 1 4 逆 3 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 顺 1 1 逆 2 逆 顺 2 顺 2 5 逆 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 1 逆 顺 1 顺 1 顺 3 顺 3 顺 1 顺 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 顺 1 顺 2 1 逆 1 逆 顺 4 顺 2 1 逆 4 2 4:2 4 3 4:3
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 1 逆 1 逆 顺 1 顺 1 顺 5 1 逆 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 顺 1 顺 1 顺 2 顺 2 1 逆 2 逆 1 逆 4 2 4:2 4 3 4:3
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 顺 2 顺 2 1 逆 1 逆 顺 1 3 逆 2 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 顺 3 顺 3 顺 1 2 逆 1 逆 4 逆 顺 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 顺 4 1 逆 1 逆 顺 1 2 逆 顺 1 1 逆 3 3 3:3 3 4 3:4
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 1 逆 2 逆 顺 1 顺 2 3 逆 1 逆 顺 1 2 4 2:4 3 4 3:4
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 13
12
16
9
14
11
13
12
7
18
12
13
14
11
75 75 1

5
13
4
2

89 86
1
2
9
10
1
2

顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 顺 逆 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 顺 逆 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
顺码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 45, 47, 49,
逆码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭