您的位置: 首页 » 偏旁生肖
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
偏旁生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 偏旁生肖 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 有 无 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026095 30 4 11 26 8 7 42 1 无 1 无 有 1 有 1 有 1 1 无 1 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 18 26 9 30 45 33 28 2 无 有 1 有 2 1 无 有 2 有 1 2 无 4 2 4:2 4 3 4:3
2026097 41 23 29 35 28 9 38 3 无 有 2 1 无 有 1 1 无 有 2 有 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026098 31 35 23 45 22 32 34 4 无 有 3 有 1 有 2 有 1 有 3 有 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 有 1 1 无 有 2 有 3 1 无 1 无 有 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 9 30 6 2 5 29 19 有 2 2 无 1 无 有 4 2 无 2 无 1 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1 无 有 1 2 无 1 无 3 无 3 无 有 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026102 5 19 11 8 31 14 21 2 无 1 无 有 1 有 1 4 无 有 1 有 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026103 35 46 45 34 43 2 41 有 1 有 1 有 2 有 2 5 无 有 2 1 无 5 1 5:1 5 2 5:2
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1 无 有 2 1 无 有 3 6 无 1 无 2 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026105 31 23 34 43 29 8 48 2 无 有 3 有 1 1 无 7 无 有 1 3 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026106 34 9 41 29 36 31 28 有 1 有 4 1 无 2 无 8 无 1 无 4 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026107 44 18 19 24 31 40 5 有 2 1 无 2 无 3 无 9 无 2 无 5 无 1 5 1:5 1 6 1:6
2026108 20 14 34 37 33 12 31 有 3 有 1 有 1 4 无 有 1 3 无 6 无 4 2 4:2 4 3 4:3
2026109 3 5 17 9 21 26 38 1 无 1 无 1 无 有 1 有 2 有 1 有 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026110 3 10 7 8 36 42 20 2 无 有 1 2 无 有 2 1 无 1 无 有 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026111 29 3 27 30 13 40 9 3 无 1 无 3 无 1 无 2 无 2 无 有 3 0 6 0:6 1 6 1:6
2026112 2 7 29 21 8 5 31 有 1 2 无 4 无 有 1 有 1 3 无 1 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026113 12 11 38 48 16 4 5 1 无 有 1 有 1 1 无 1 无 4 无 2 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026114 44 9 25 26 28 45 20 有 1 有 2 1 无 有 1 2 无 有 1 有 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026115 47 21 4 2 24 18 31 有 2 有 3 2 无 有 2 3 无 1 无 1 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026116 11 43 27 10 19 37 8 有 3 1 无 3 无 有 3 4 无 2 无 有 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026117 47 28 20 42 29 11 46 有 4 2 无 有 1 1 无 5 无 有 1 有 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026118 29 14 21 22 11 17 40 1 无 有 1 有 2 有 1 有 1 1 无 1 无 4 2 4:2 4 3 4:3
2026119 24 11 17 3 13 15 19 2 无 有 2 1 无 1 无 1 无 2 无 2 无 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 11
14
15
10
11
14
15
10
7
18
9
16
11
14
68 82 1
3
6
9
4
2

79 96
3
5
6
8
2
1

有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 有 无 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
有偏旁肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猪, 狗, 鸡, 猴,
无偏旁肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 龙, 兔, 虎, 牛, 鼠, 羊,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭