您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025088 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025089 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 10 2 15 20 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 32 2 38 2 2 2 2
    2025090 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 3 3 45 3 3 1 3 1 3 1 1 2 3 2 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28 32 3 1 3 3 3 49
    2025091 3 4 4 8 4 3 4 4 23 4 4 4 1 4 4 45 4 4 2 4 10 4 2 2 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 3 1 32 4 2 4 4 4 1
    2025092 4 5 5 1 5 4 5 5 1 5 5 5 2 5 5 45 5 5 3 5 1 5 3 3 4 26 4 36 2 5 5 5 5 5 1 5 5 17 5 22 4 2 1 5 3 39 5 5 2
    2025093 5 2 6 2 6 5 6 6 2 6 6 6 3 6 6 1 6 3 4 6 2 6 4 4 25 1 5 1 3 6 6 6 48 6 2 6 16 1 6 1 5 3 2 6 38 1 6 6 3
    2025094 6 1 7 3 7 6 7 7 3 7 7 7 4 7 7 2 7 1 5 7 3 7 5 5 1 2 6 36 4 7 7 7 48 5 3 7 1 2 7 2 6 4 3 7 1 39 7 44 49
    2025095 7 2 8 4 8 7 18 8 4 8 8 8 5 8 8 3 8 2 6 8 4 8 6 6 2 3 31 1 5 8 8 8 1 1 6 8 2 3 8 3 7 5 4 33 2 1 8 44 49
    2025096 8 3 9 5 9 8 18 9 23 24 29 9 6 9 9 4 9 3 7 9 5 9 7 7 3 4 1 2 6 9 9 9 2 5 1 9 3 4 9 4 8 6 5 1 3 2 9 1 49
    2025097 9 4 10 6 10 9 1 19 23 1 1 10 34 10 10 5 10 4 8 10 6 10 8 8 4 5 2 3 7 10 10 10 3 1 6 10 4 5 10 22 9 7 6 2 4 3 43 2 1
    2025098 10 5 7 7 11 10 2 1 1 2 2 11 1 11 40 6 11 5 9 11 7 11 15 9 5 6 3 4 8 11 42 11 4 2 1 11 5 6 11 1 10 8 32 3 5 4 1 44 2
    2025099 11 6 1 8 12 11 3 2 2 3 3 12 2 12 1 7 12 6 10 12 8 12 1 10 25 7 4 5 9 12 1 12 5 3 2 11 6 7 21 22 11 9 32 4 6 5 2 44 3
    2025100 12 7 2 9 13 12 4 3 23 4 4 13 3 13 2 8 13 7 11 13 9 13 15 11 1 8 5 6 37 13 2 47 6 4 3 1 7 8 21 1 12 10 1 5 7 6 3 1 49
    2025101 13 8 3 10 14 13 5 4 1 5 5 14 4 14 3 9 14 8 12 14 10 14 1 12 2 9 6 7 1 14 3 1 7 5 4 2 8 9 21 22 13 28 32 33 8 7 4 2 1
    2025102 14 9 4 11 15 14 6 5 2 6 6 15 5 35 4 10 15 9 13 15 11 1 2 13 3 10 7 36 37 15 4 2 48 6 5 3 9 10 1 22 14 1 1 33 9 8 5 3 2
    2025103 15 10 5 8 16 13 7 6 3 24 7 16 6 1 5 11 16 10 14 16 12 2 3 14 4 11 8 36 1 16 5 3 1 7 6 4 10 17 2 1 15 2 2 1 10 9 43 4 3
    2025104 16 2 6 1 17 1 8 7 4 1 8 17 7 2 6 12 46 11 15 17 13 3 4 15 5 12 9 1 2 17 6 47 2 8 7 11 11 1 3 22 27 3 3 2 11 10 1 5 4
    2025105 17 1 7 8 18 2 18 8 5 2 9 18 8 3 7 13 1 12 16 18 14 14 5 16 6 26 10 2 3 18 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 4 3 12 11 2 6 5
    2025106 18 2 8 1 19 13 1 9 6 3 10 19 9 4 8 14 46 13 17 19 15 1 6 17 7 1 11 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 5 33 13 12 3 44 6
    2025107 19 3 9 2 20 1 2 19 23 24 11 20 34 5 9 15 1 14 18 20 16 2 15 18 8 2 12 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 6 1 14 13 4 1 7
    2025108 1 4 10 3 21 2 3 1 1 24 12 21 1 6 10 45 2 3 19 21 17 3 1 19 9 3 31 5 6 2 10 4 3 12 11 4 3 1 2 4 4 7 7 2 15 39 5 2 8
    2025109 1 5 11 4 22 3 18 19 2 1 13 30 2 7 11 1 3 1 20 22 18 4 2 20 10 4 1 6 7 3 11 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 8 3 16 39 6 3 9
    2025110 2 6 12 5 23 4 1 1 3 24 14 1 3 8 12 2 4 3 21 23 19 5 15 21 11 5 2 7 8 4 12 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 9 32 4 17 1 7 44 10
    2025111 3 2 13 6 24 5 2 2 4 1 15 2 4 9 40 3 5 1 22 24 20 6 1 22 12 6 3 8 9 5 13 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 10 32 5 18 2 43 1 11
    2025112 4 1 14 7 25 13 18 3 5 2 16 3 5 10 1 4 6 2 23 25 21 7 2 23 13 7 31 9 10 6 14 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 11 1 6 19 3 1 44 12
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    3
    1
    3
    0
    4
    5
    3
    5
    5
    1
    1
    4
    1
    2
    4
    2
    3
    1
    0
    2
    2
    5
    1
    3
    2
    4
    4
    3
    1
    1
    2
    5
    4
    4
    3
    2
    5
    4
    6
    2
    2
    8
    4
    2
    4
    3
    7
    5
    至今
    未开
    4
    1
    14
    7
    25
    0
    0
    3
    5
    2
    16
    3
    5
    10
    1
    4
    6
    2
    23
    25
    21
    7
    2
    23
    13
    7
    0
    9
    10
    6
    14
    8
    1
    0
    3
    1
    7
    0
    6
    8
    8
    11
    1
    6
    19
    3
    1
    0
    12
    最大
    遗漏
    19
    10
    14
    11
    25
    14
    8
    9
    6
    8
    16
    21
    9
    14
    12
    15
    16
    14
    23
    25
    21
    13
    8
    23
    13
    12
    12
    9
    10
    18
    14
    12
    7
    12
    11
    11
    11
    10
    11
    8
    15
    11
    8
    7
    19
    13
    9
    6
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭