您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025045 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 16 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2025046 2 2 2 2 1 2 18 2 2 2 29 2 2 1 40 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 11 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2025047 3 3 3 3 2 3 1 3 3 24 1 30 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 21 3 3 3 32 3 38 3 3 2 3
    2025048 4 4 7 4 3 4 2 4 4 1 2 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 41 4 47 3 4 4 2 3 4 21 4 4 4 32 4 1 4 4 3 4
    2025049 5 5 1 5 4 5 18 5 5 2 3 30 5 35 3 5 5 5 1 5 5 5 3 20 5 5 5 5 5 1 5 47 4 5 5 3 4 5 1 5 5 5 1 5 2 5 5 4 49
    2025050 6 6 2 6 12 6 1 6 6 3 29 1 6 1 4 6 6 6 2 6 6 6 15 1 25 26 6 6 6 41 6 1 5 6 6 4 5 6 2 6 6 6 2 6 3 6 6 5 1
    2025051 7 7 3 7 1 7 2 7 7 4 1 2 7 2 5 7 7 7 3 7 7 7 1 2 1 1 7 7 7 1 7 2 6 7 6 11 6 17 3 22 27 7 3 7 4 7 43 6 2
    2025052 8 8 4 8 2 8 3 19 8 5 29 3 8 3 6 8 46 8 4 8 8 8 2 3 2 26 8 8 8 2 8 3 7 8 1 1 7 1 4 1 1 28 4 8 5 8 1 7 49
    2025053 9 9 5 9 3 13 4 1 9 6 1 4 9 4 7 45 1 9 5 9 9 9 3 4 3 26 9 9 9 41 9 4 8 9 2 2 8 2 5 2 27 1 5 9 6 9 2 8 49
    2025054 10 10 6 10 12 1 5 2 10 7 29 5 34 5 8 1 46 10 6 10 10 10 4 5 4 1 10 10 10 1 10 5 9 10 6 3 9 3 6 3 1 2 32 10 7 10 3 9 1
    2025055 11 11 7 11 12 2 6 3 11 8 29 6 34 6 9 2 1 11 7 11 11 11 5 6 5 2 11 11 11 2 11 6 10 11 1 4 10 4 7 22 27 3 32 11 8 11 4 10 2
    2025056 12 12 8 12 1 3 7 4 12 9 1 7 34 7 40 3 2 12 8 12 10 12 15 7 6 3 31 12 12 3 12 7 11 12 2 5 11 5 8 1 1 28 1 12 9 12 5 11 3
    2025057 13 13 9 13 2 4 8 5 13 10 29 8 34 35 1 4 3 13 4 13 1 13 1 8 7 26 1 13 13 4 13 8 12 13 3 11 12 6 9 2 2 1 2 13 10 13 6 12 4
    2025058 14 14 10 14 3 5 9 19 14 11 1 9 1 1 2 45 4 14 1 14 2 14 15 9 8 1 2 14 14 5 14 47 13 14 6 1 13 7 10 3 3 2 3 14 11 14 7 13 5
    2025059 15 15 11 15 4 6 10 1 15 24 2 10 2 35 3 1 5 15 2 15 3 1 1 10 9 2 3 15 15 6 15 1 14 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 15 12 15 8 14 6
    2025060 16 16 12 16 12 7 11 2 16 1 29 11 3 1 4 2 6 16 3 16 4 2 2 11 10 3 4 16 16 7 16 47 15 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 16 38 16 9 15 7
    2025061 1 2 13 17 1 13 12 3 17 2 1 12 4 2 5 3 46 17 4 17 5 3 15 12 11 4 5 17 17 41 17 1 16 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 17 1 17 10 16 8
    2025062 1 1 14 18 2 1 18 4 18 24 2 13 5 3 6 4 1 18 5 18 6 4 1 13 12 5 6 18 18 1 18 2 17 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 19 3 2 1 5 19 1 3 30 34 4 7 5 2 19 6 9 7 5 15 14 13 6 7 19 19 2 19 3 18 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 20 4 13 2 6 20 2 4 1 1 35 40 45 46 20 7 9 8 6 1 15 14 7 8 20 20 3 20 4 19 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 21 5 1 3 7 21 3 5 2 2 1 1 45 1 21 8 1 9 7 2 16 25 8 9 36 21 4 21 5 20 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 22 6 2 4 19 22 4 6 30 3 2 40 45 2 22 9 2 10 8 3 17 1 9 10 1 22 5 22 6 21 5 1 9 6 15 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 23 12 13 18 1 23 5 7 1 34 35 1 1 3 23 10 3 11 9 4 18 2 10 11 2 23 6 23 7 22 1 2 10 7 16 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 24 1 1 1 19 24 6 8 2 1 1 2 2 4 24 4 4 12 10 5 19 3 11 31 3 24 7 24 8 23 2 3 11 8 17 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 25 2 2 2 1 25 7 9 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 12 1 4 25 8 25 9 24 3 4 12 9 18 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    6
    4
    4
    4
    0
    3
    7
    4
    6
    6
    4
    6
    4
    1
    3
    2
    1
    1
    6
    2
    2
    4
    2
    1
    0
    4
    0
    4
    1
    2
    5
    3
    3
    1
    6
    3
    5
    4
    5
    2
    2
    4
    1
    3
    4
    至今
    未开
    8
    1
    2
    25
    2
    2
    2
    1
    25
    7
    9
    3
    2
    2
    3
    0
    5
    0
    1
    5
    13
    11
    6
    20
    4
    12
    1
    4
    25
    8
    25
    9
    24
    3
    4
    12
    9
    18
    0
    7
    1
    0
    4
    0
    9
    1
    18
    3
    0
    最大
    遗漏
    16
    16
    18
    25
    6
    8
    12
    7
    25
    11
    9
    13
    9
    7
    9
    8
    7
    24
    10
    18
    13
    13
    6
    20
    14
    12
    11
    20
    25
    8
    25
    9
    24
    14
    6
    12
    13
    18
    10
    7
    7
    8
    9
    17
    12
    17
    18
    16
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭