您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025096 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 24 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 29 1 49
    2025097 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 23 2 43 2 2 1 34 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 1 2 1
    2025098 3 3 3 40 3 1 3 3 3 3 3 1 32 42 3 3 1 3 1 3 3 2 1 44 2 15 3 3 3 1 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 9 1 2 3 2
    2025099 4 4 4 1 4 11 21 4 4 4 4 22 32 1 4 4 2 4 2 4 4 3 2 44 3 1 25 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 38 4 1 2 3 4 3
    2025100 5 5 30 2 5 1 21 5 5 5 5 1 1 2 5 5 23 5 3 5 5 4 3 1 4 15 1 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 37 47 5 4 5 1 5 2 3 4 5 49
    2025101 6 6 1 3 6 2 21 6 6 6 6 22 32 3 6 6 1 33 4 6 14 5 4 2 5 1 25 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 1 1 6 5 28 2 6 3 4 5 6 1
    2025102 7 7 30 4 7 3 1 7 7 7 7 22 1 4 7 7 2 33 5 7 1 6 5 3 6 2 1 35 7 5 7 7 36 7 4 7 7 37 2 7 6 1 3 48 4 5 6 7 2
    2025103 8 8 1 5 8 4 2 8 41 8 8 1 2 5 8 13 3 1 43 8 2 24 6 4 7 3 2 1 8 6 8 8 36 8 5 17 8 1 3 8 7 2 4 1 5 6 7 8 3
    2025104 9 9 2 6 9 11 3 9 1 2 9 22 32 6 9 1 4 2 1 9 3 1 7 5 8 4 3 2 9 7 9 9 1 46 6 1 27 2 47 1 8 3 5 2 6 7 8 9 4
    2025105 10 10 3 7 10 1 4 10 2 1 10 1 1 7 10 2 5 3 2 10 14 2 8 44 9 5 4 3 10 8 16 26 2 1 7 2 1 3 1 8 18 4 6 48 7 8 9 10 5
    2025106 11 11 4 8 11 2 21 11 41 2 11 2 2 8 11 13 6 33 43 11 1 3 9 44 10 6 5 4 11 9 1 1 3 46 8 3 2 4 2 1 1 5 7 1 8 9 10 11 6
    2025107 12 12 5 9 12 3 1 12 1 3 12 3 3 9 12 1 23 33 1 12 2 24 34 1 11 15 6 5 12 10 2 2 4 1 9 17 3 5 3 2 2 6 8 2 9 19 11 12 7
    2025108 13 13 6 10 1 4 2 31 2 4 13 4 4 10 3 2 1 1 2 13 3 24 1 2 12 1 7 6 45 11 3 3 5 2 7 1 4 6 4 3 3 7 9 3 10 1 12 39 8
    2025109 14 14 30 11 1 5 3 1 3 5 14 5 5 11 1 3 2 2 3 14 4 1 2 3 5 2 8 7 1 6 4 4 6 3 7 2 5 7 5 4 18 8 10 4 11 19 13 39 9
    2025110 15 20 1 12 2 6 4 2 4 6 15 6 32 12 3 4 3 3 4 15 5 24 3 44 1 15 9 8 2 1 5 5 7 4 1 17 6 8 6 5 1 9 11 5 12 1 14 1 10
    2025111 16 1 2 40 3 11 5 3 5 2 12 7 32 13 1 5 4 4 43 16 6 1 4 1 2 1 10 9 3 2 6 6 8 5 2 1 7 9 7 6 2 10 12 48 13 2 15 2 11
    2025112 17 2 3 1 4 1 6 31 6 2 1 8 1 14 2 13 5 5 1 17 7 2 5 44 5 2 11 10 4 3 7 7 9 6 3 17 8 10 8 7 18 11 13 1 14 3 16 3 12
    2025113 18 3 4 2 1 11 7 1 7 1 2 9 32 15 3 13 6 6 2 18 8 3 6 1 1 3 12 11 5 4 8 8 10 7 4 1 9 11 9 8 18 12 14 2 9 4 17 4 13
    2025114 19 4 5 3 1 1 8 2 8 2 3 10 1 16 4 1 7 7 3 4 9 24 7 2 2 4 25 12 6 5 9 26 11 46 5 2 10 12 10 1 1 13 15 3 1 19 18 39 14
    2025115 20 5 6 4 1 2 9 3 9 3 4 11 2 17 5 2 8 8 43 1 10 1 8 3 3 5 1 13 7 6 10 1 36 1 7 3 27 13 11 2 2 14 16 4 2 1 19 39 15
    2025116 21 6 7 5 1 3 21 4 10 4 5 12 3 18 6 3 9 9 1 4 11 24 9 4 4 15 2 14 45 1 11 2 1 46 7 4 1 14 12 3 3 15 17 5 3 2 20 1 16
    2025117 22 20 8 6 2 4 1 5 11 5 6 13 4 19 7 4 10 10 2 4 12 1 10 44 5 1 3 15 1 2 12 26 2 1 1 5 2 15 13 4 4 28 18 6 4 19 21 39 17
    2025118 10 1 9 40 3 5 2 31 41 6 7 22 5 20 8 5 11 33 3 1 13 2 11 1 6 2 4 16 2 3 13 1 3 2 2 17 3 16 14 5 5 1 19 7 5 1 22 1 18
    2025119 1 2 10 1 4 6 3 1 1 7 8 1 6 21 9 6 12 33 4 2 14 3 12 2 7 3 5 17 3 4 16 2 4 46 7 17 4 17 15 6 6 2 20 8 9 2 23 2 49
    2025120 2 20 11 40 5 7 4 2 41 8 9 2 7 22 10 7 13 1 5 3 15 4 13 3 8 4 6 18 4 5 1 3 5 1 1 1 5 37 16 7 18 28 38 9 1 3 24 3 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    3
    3
    4
    3
    6
    5
    3
    4
    3
    1
    6
    7
    1
    2
    4
    4
    6
    5
    3
    2
    7
    2
    7
    3
    5
    3
    1
    2
    3
    2
    3
    3
    5
    6
    6
    2
    3
    2
    3
    6
    3
    2
    3
    3
    5
    1
    5
    3
    至今
    未开
    2
    0
    11
    0
    5
    7
    4
    2
    0
    8
    9
    2
    7
    22
    10
    7
    13
    1
    5
    3
    15
    4
    13
    3
    8
    4
    6
    18
    4
    5
    1
    3
    5
    1
    1
    1
    5
    0
    16
    7
    0
    0
    0
    9
    1
    3
    24
    3
    1
    最大
    遗漏
    22
    14
    11
    12
    12
    7
    9
    12
    11
    8
    15
    13
    7
    22
    12
    7
    13
    10
    5
    18
    15
    6
    13
    5
    12
    6
    12
    18
    12
    11
    13
    9
    11
    8
    9
    7
    10
    17
    16
    7
    8
    15
    20
    9
    14
    9
    24
    12
    18
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭