您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026097 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 38 1 9 1 29 1 1
    2026098 2 2 2 2 2 2 2 31 1 2 2 22 32 2 2 2 23 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 35 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2
    2026099 3 3 3 40 3 11 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3 1 33 3 3 3 24 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 18 2 2 3 9 3 2 3 3
    2026100 4 4 30 1 4 1 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 1 2 4 5 4 4 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 3 4 9 19 29 4 4
    2026101 5 5 1 2 5 2 5 31 41 1 5 3 3 5 5 5 3 2 5 4 5 2 3 5 1 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 17 5 5 47 8 2 4 4 48 1 1 1 5 5
    2026102 6 6 2 3 6 11 21 31 1 2 6 4 4 6 6 6 4 3 6 1 14 3 4 6 5 6 6 4 4 2 6 6 6 6 6 1 6 6 1 8 3 5 5 1 2 19 2 6 6
    2026103 7 7 3 4 7 1 1 1 41 2 7 5 5 7 7 7 5 4 43 2 1 4 34 7 1 7 7 35 45 3 7 7 7 46 7 2 7 7 2 1 4 6 6 2 3 1 3 7 7
    2026104 8 8 4 5 8 2 2 31 1 1 8 6 6 8 8 8 6 5 1 4 2 5 1 44 2 8 8 1 1 4 8 8 8 1 8 3 8 8 47 2 5 28 7 48 4 19 4 8 8
    2026105 9 9 5 6 9 3 3 31 2 2 9 7 7 9 9 9 23 6 43 1 3 6 34 1 3 9 9 2 2 5 9 9 9 2 9 4 9 9 1 8 6 1 8 48 5 1 29 9 9
    2026106 10 10 6 7 10 4 4 31 41 3 10 8 8 10 10 10 1 7 1 2 4 7 34 2 4 10 10 3 3 6 10 10 36 3 10 5 10 10 2 1 7 28 9 1 9 2 29 10 10
    2026107 11 11 7 40 11 5 5 31 1 4 11 9 9 11 11 11 2 8 2 3 5 24 1 44 5 11 11 4 4 7 11 11 1 4 11 6 11 11 3 2 18 1 10 2 1 19 1 11 11
    2026108 12 20 8 1 12 6 6 31 2 5 12 10 10 12 12 12 3 33 3 4 14 1 34 1 1 12 12 5 5 8 12 12 2 5 12 7 12 37 4 3 1 2 11 3 2 1 2 12 12
    2026109 13 1 9 2 13 7 21 1 3 6 1 11 11 13 3 13 4 1 4 5 1 2 1 2 5 13 13 6 6 9 13 26 3 6 13 17 13 1 5 4 2 3 38 4 9 2 3 13 13
    2026110 10 20 10 3 14 8 1 2 4 7 2 12 12 42 3 14 5 2 5 6 2 3 2 3 1 14 14 7 7 10 14 1 36 7 7 1 14 2 6 8 3 4 1 5 1 3 4 14 14
    2026111 1 1 30 40 15 9 2 3 5 8 3 13 13 1 3 13 6 3 6 7 3 4 3 4 2 15 15 8 8 11 15 2 1 8 1 2 27 3 7 1 4 5 2 6 9 4 29 15 15
    2026112 2 2 1 1 16 10 21 31 6 2 4 14 14 2 1 1 7 4 7 8 4 5 4 5 5 16 16 9 9 12 16 3 2 9 7 3 1 4 8 8 5 6 3 7 1 5 29 16 16
    2026113 3 3 2 2 17 11 1 1 7 1 12 15 15 3 2 2 8 5 8 4 5 6 5 6 5 17 17 10 10 13 16 4 3 10 1 4 2 5 9 1 6 7 38 48 2 6 1 17 17
    2026114 4 20 3 3 18 1 2 2 8 2 1 16 16 4 3 3 9 6 9 1 6 7 6 44 1 18 25 11 45 14 1 26 4 11 2 5 3 6 10 2 7 28 1 1 9 7 2 18 18
    2026115 5 1 4 4 19 2 21 31 9 2 2 17 17 5 4 4 10 7 10 4 7 24 7 1 2 19 1 12 1 15 2 1 5 12 3 6 4 7 47 3 18 1 2 2 1 8 3 19 19
    2026116 10 2 5 5 20 11 1 1 10 1 3 18 18 6 5 5 11 8 43 1 8 1 8 2 3 20 2 13 2 16 3 2 6 13 4 7 27 37 1 8 1 2 3 3 2 19 4 20 20
    2026117 1 20 6 6 21 11 2 2 11 2 4 19 19 42 6 6 12 9 1 2 9 2 9 3 4 21 3 14 3 17 4 3 7 46 5 8 1 1 47 1 2 28 4 4 3 1 29 21 21
    2026118 2 1 7 40 22 11 21 3 12 3 5 22 20 1 7 7 13 10 2 3 14 3 10 4 5 22 4 15 4 18 5 4 8 1 6 17 2 2 1 2 3 1 5 5 4 2 29 22 22
    2026119 3 2 8 1 23 11 1 4 13 4 6 1 21 2 3 13 14 11 3 4 1 24 11 5 6 15 5 16 5 19 6 5 9 2 7 17 3 3 2 3 4 2 6 6 5 19 1 23 23
    2026120 4 20 9 2 24 1 2 5 14 5 7 2 22 42 1 13 15 33 4 5 2 24 12 6 7 1 6 17 6 20 7 6 10 46 8 1 4 37 3 4 5 3 7 7 6 1 2 24 24
    2026121 5 1 10 3 25 11 3 6 15 2 8 3 23 1 2 1 16 1 43 6 3 1 13 7 8 2 7 35 7 21 8 7 11 1 9 2 5 1 47 8 6 4 8 48 7 2 3 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    5
    2
    4
    0
    8
    5
    10
    4
    5
    2
    2
    1
    3
    4
    3
    3
    3
    4
    4
    3
    5
    5
    3
    6
    1
    1
    4
    3
    1
    1
    2
    2
    3
    2
    4
    2
    3
    6
    7
    3
    5
    3
    5
    7
    6
    8
    0
    0
    至今
    未开
    5
    1
    10
    3
    25
    0
    3
    6
    15
    0
    8
    3
    23
    1
    2
    1
    16
    1
    0
    6
    3
    1
    13
    7
    8
    2
    7
    0
    7
    21
    8
    7
    11
    1
    9
    2
    5
    1
    0
    0
    6
    4
    8
    0
    7
    2
    3
    25
    25
    最大
    遗漏
    13
    11
    10
    7
    25
    10
    6
    6
    15
    8
    11
    19
    23
    13
    12
    14
    16
    11
    10
    8
    9
    7
    13
    7
    8
    22
    17
    17
    10
    21
    16
    12
    11
    13
    13
    8
    14
    11
    10
    4
    7
    7
    11
    7
    7
    8
    4
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭