您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026095 1 1 30 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 7 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026096 2 2 30 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 33 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 26 2 2 1 2 2 2 2 1 18 28 2 2 9 2 2 2 2
    2026097 3 3 1 3 3 2 3 3 41 3 3 3 3 2 3 3 23 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 28 38 3 9 3 29 3 3
    2026098 4 4 2 4 4 3 4 31 1 4 4 22 32 3 4 4 23 2 4 3 4 4 34 4 4 4 4 35 45 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 1 4 1 4 1 4 4
    2026099 5 5 3 40 5 11 5 1 2 5 5 1 1 4 5 5 1 33 5 4 5 24 1 5 5 5 5 1 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 47 4 18 2 2 5 9 5 2 5 5
    2026100 6 6 30 1 6 1 6 2 3 2 6 2 2 5 6 6 2 1 6 5 6 1 2 6 5 6 6 2 2 6 6 4 6 6 5 6 6 6 1 5 1 3 3 6 9 19 29 6 6
    2026101 7 7 1 2 7 2 7 31 41 1 7 3 3 6 7 7 3 2 7 4 7 2 3 7 1 7 7 3 3 1 7 5 7 7 6 17 7 7 47 8 2 4 4 48 1 1 1 7 7
    2026102 8 8 2 3 8 11 21 31 1 2 8 4 4 7 8 8 4 3 8 1 14 3 4 8 5 8 8 4 4 2 8 6 8 8 7 1 8 8 1 8 3 5 5 1 2 19 2 8 8
    2026103 9 9 3 4 9 1 1 1 41 2 9 5 5 8 9 9 5 4 43 2 1 4 34 9 1 9 9 35 45 3 9 7 9 46 8 2 9 9 2 1 4 6 6 2 3 1 3 9 9
    2026104 10 10 4 5 10 2 2 31 1 1 10 6 6 9 10 10 6 5 1 4 2 5 1 44 2 10 10 1 1 4 10 8 10 1 9 3 10 10 47 2 5 28 7 48 4 19 4 10 10
    2026105 11 11 5 6 11 3 3 31 2 2 11 7 7 10 11 11 23 6 43 1 3 6 34 1 3 11 11 2 2 5 11 9 11 2 10 4 11 11 1 8 6 1 8 48 5 1 29 11 11
    2026106 12 12 6 7 12 4 4 31 41 3 12 8 8 11 12 12 1 7 1 2 4 7 34 2 4 12 12 3 3 6 12 10 36 3 11 5 12 12 2 1 7 28 9 1 9 2 29 12 12
    2026107 13 13 7 40 13 5 5 31 1 4 13 9 9 12 13 13 2 8 2 3 5 24 1 44 5 13 13 4 4 7 13 11 1 4 12 6 13 13 3 2 18 1 10 2 1 19 1 13 13
    2026108 14 20 8 1 14 6 6 31 2 5 12 10 10 13 14 14 3 33 3 4 14 1 34 1 1 14 14 5 5 8 14 12 2 5 13 7 14 37 4 3 1 2 11 3 2 1 2 14 14
    2026109 15 1 9 2 15 7 21 1 3 6 1 11 11 14 3 15 4 1 4 5 1 2 1 2 5 15 15 6 6 9 15 26 3 6 14 17 15 1 5 4 2 3 38 4 9 2 3 15 15
    2026110 10 20 10 3 16 8 1 2 4 7 2 12 12 42 3 16 5 2 5 6 2 3 2 3 1 16 16 7 7 10 16 1 36 7 7 1 16 2 6 8 3 4 1 5 1 3 4 16 16
    2026111 1 1 30 40 17 9 2 3 5 8 3 13 13 1 3 13 6 3 6 7 3 4 3 4 2 17 17 8 8 11 17 2 1 8 1 2 27 3 7 1 4 5 2 6 9 4 29 17 17
    2026112 2 2 1 1 18 10 21 31 6 2 4 14 14 2 1 1 7 4 7 8 4 5 4 5 5 18 18 9 9 12 18 3 2 9 7 3 1 4 8 8 5 6 3 7 1 5 29 18 18
    2026113 3 3 2 2 19 11 1 1 7 1 12 15 15 3 2 2 8 5 8 4 5 6 5 6 5 19 19 10 10 13 16 4 3 10 1 4 2 5 9 1 6 7 38 48 2 6 1 19 19
    2026114 4 20 3 3 20 1 2 2 8 2 1 16 16 4 3 3 9 6 9 1 6 7 6 44 1 20 25 11 45 14 1 26 4 11 2 5 3 6 10 2 7 28 1 1 9 7 2 20 20
    2026115 5 1 4 4 21 2 21 31 9 2 2 17 17 5 4 4 10 7 10 4 7 24 7 1 2 21 1 12 1 15 2 1 5 12 3 6 4 7 47 3 18 1 2 2 1 8 3 21 21
    2026116 10 2 5 5 22 11 1 1 10 1 3 18 18 6 5 5 11 8 43 1 8 1 8 2 3 22 2 13 2 16 3 2 6 13 4 7 27 37 1 8 1 2 3 3 2 19 4 22 22
    2026117 1 20 6 6 23 11 2 2 11 2 4 19 19 42 6 6 12 9 1 2 9 2 9 3 4 23 3 14 3 17 4 3 7 46 5 8 1 1 47 1 2 28 4 4 3 1 29 23 23
    2026118 2 1 7 40 24 11 21 3 12 3 5 22 20 1 7 7 13 10 2 3 14 3 10 4 5 24 4 15 4 18 5 4 8 1 6 17 2 2 1 2 3 1 5 5 4 2 29 24 24
    2026119 3 2 8 1 25 11 1 4 13 4 6 1 21 2 3 13 14 11 3 4 1 24 11 5 6 15 5 16 5 19 6 5 9 2 7 17 3 3 2 3 4 2 6 6 5 19 1 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    4
    4
    4
    0
    8
    5
    10
    4
    4
    2
    2
    1
    3
    4
    2
    3
    3
    3
    5
    3
    4
    5
    3
    6
    1
    1
    3
    4
    1
    1
    4
    2
    2
    3
    4
    2
    2
    5
    7
    4
    6
    3
    4
    8
    6
    8
    0
    0
    至今
    未开
    3
    2
    8
    1
    25
    0
    1
    4
    13
    4
    6
    1
    21
    2
    0
    0
    14
    11
    3
    4
    1
    0
    11
    5
    6
    0
    5
    16
    5
    19
    6
    5
    9
    2
    7
    0
    3
    3
    2
    3
    4
    2
    6
    6
    5
    0
    1
    25
    25
    最大
    遗漏
    15
    13
    10
    7
    25
    10
    7
    4
    13
    8
    13
    19
    21
    14
    14
    16
    14
    11
    10
    8
    9
    7
    11
    9
    6
    24
    19
    16
    10
    19
    18
    12
    11
    13
    14
    8
    16
    13
    10
    5
    7
    7
    11
    7
    5
    8
    4
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭