您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025133 1 1 30 1 1 1 1 1 41 2 1 1 1 1 1 13 1 1 43 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025134 10 2 30 2 1 11 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 25 2 45 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2
    2026001 10 20 1 3 2 1 21 3 2 2 3 3 3 3 3 13 3 3 2 2 14 3 3 3 3 3 1 3 1 3 16 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2026002 1 1 2 4 1 2 1 4 3 2 12 4 4 4 4 1 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 36 4 2 4 4 4 4 8 4 28 4 4 4 19 4 4 4
    2026003 2 2 3 40 1 3 21 5 4 1 1 5 5 5 5 13 5 5 4 4 2 24 5 5 5 15 3 5 45 5 2 5 1 46 3 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5
    2026004 3 20 4 1 2 4 1 6 5 2 2 22 6 42 3 1 6 6 5 5 3 24 6 6 6 1 4 6 1 6 16 6 2 1 4 6 6 37 6 2 6 2 6 6 6 2 6 6 6
    2026005 4 1 5 2 3 5 2 7 6 3 3 1 7 1 1 2 7 7 6 6 14 24 34 7 7 2 5 7 2 7 1 7 3 2 5 7 27 1 7 3 7 3 38 48 7 3 7 7 49
    2026006 5 2 6 3 4 6 3 8 7 4 4 2 8 2 3 3 8 8 7 7 1 1 1 44 8 3 6 8 3 6 2 8 4 3 6 8 1 37 8 4 8 4 38 48 8 4 8 39 1
    2026007 6 3 7 4 5 7 4 9 8 5 12 3 9 42 1 4 23 9 8 8 2 2 2 1 5 15 7 9 4 1 3 9 5 46 7 9 27 1 9 5 9 5 1 1 9 5 9 1 2
    2026008 7 4 8 5 1 8 5 10 9 6 1 4 10 1 2 5 1 10 9 4 3 3 3 44 1 1 8 10 5 6 4 10 6 46 8 10 27 2 10 6 10 6 2 2 9 6 10 2 3
    2026009 8 5 9 6 1 9 6 31 10 7 2 5 11 2 3 6 2 11 10 4 4 24 4 1 2 15 9 11 45 1 5 11 7 1 9 11 27 3 11 7 11 7 3 3 9 7 11 3 4
    2026010 9 6 10 7 2 10 7 1 11 8 3 22 12 3 4 7 3 12 11 1 5 1 5 2 3 1 10 12 45 6 16 12 8 2 10 17 1 4 12 8 12 28 4 48 1 8 12 4 5
    2026011 10 7 11 8 3 11 8 2 12 9 12 1 13 4 5 8 4 13 12 2 14 2 6 3 4 15 25 13 1 1 1 13 9 3 7 1 2 5 47 9 13 1 38 1 2 9 13 5 6
    2026012 11 8 12 9 4 11 9 3 13 10 12 2 14 5 6 9 5 14 13 3 14 3 7 44 5 1 1 35 2 6 2 14 10 4 1 2 3 6 1 10 14 2 1 2 9 10 14 6 7
    2026013 12 9 30 10 5 1 10 4 14 11 1 3 32 6 7 10 6 15 14 4 1 4 8 1 6 2 25 35 3 1 3 15 36 46 2 3 4 7 47 11 15 3 2 3 1 11 15 7 8
    2026014 13 10 1 11 6 2 11 5 15 12 12 4 1 42 8 11 23 16 15 5 2 5 9 2 5 3 1 1 4 2 4 16 1 1 3 4 27 37 1 12 16 4 3 4 2 12 16 39 9
    2026015 14 11 2 12 1 3 12 6 16 13 1 5 2 42 9 12 1 17 16 6 3 24 10 3 1 4 2 35 5 3 5 17 36 2 4 17 1 1 2 13 17 5 4 5 9 13 17 1 10
    2026016 15 20 3 13 1 4 13 7 17 14 12 22 32 1 10 13 2 18 17 7 4 1 11 44 2 5 3 1 6 4 6 18 1 3 5 1 2 37 3 14 18 28 5 6 1 14 18 2 11
    2026017 16 1 4 40 2 5 14 8 18 15 1 1 1 2 3 14 3 19 18 4 14 2 12 1 3 6 4 2 7 5 7 26 2 4 6 2 3 1 4 15 18 1 6 7 2 15 19 39 12
    2026018 10 2 5 1 3 6 15 9 19 2 2 2 2 3 3 15 4 20 19 1 14 3 13 2 4 7 25 3 8 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 16 1 2 7 8 3 16 20 1 13
    2026019 1 3 6 2 4 7 16 10 20 1 3 3 3 4 1 16 5 33 20 4 1 4 14 3 5 8 1 4 9 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 17 21 2 14
    2026020 2 4 7 3 5 8 17 11 21 2 4 4 4 5 2 17 6 33 21 1 2 5 34 4 6 9 2 35 10 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 18 22 3 49
    2026021 10 5 8 4 6 9 18 12 22 2 12 5 5 6 3 13 23 1 22 4 3 6 1 5 7 10 3 1 11 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 19 23 4 1
    2026022 1 6 9 5 7 10 19 13 23 1 1 6 6 42 1 13 1 2 23 1 4 7 34 6 8 15 4 2 12 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 24 5 2
    2026023 2 7 10 6 8 11 20 14 24 2 2 7 7 1 2 1 2 3 24 2 5 8 1 7 5 15 5 3 13 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 29 39 3
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    4
    3
    3
    2
    4
    2
    2
    1
    1
    6
    7
    3
    2
    5
    5
    5
    3
    2
    1
    6
    6
    5
    3
    4
    3
    6
    4
    4
    4
    5
    3
    1
    4
    7
    2
    2
    5
    8
    3
    2
    2
    4
    4
    3
    4
    3
    1
    4
    2
    至今
    未开
    2
    7
    10
    6
    8
    11
    20
    14
    24
    2
    2
    7
    7
    1
    2
    1
    2
    3
    24
    2
    5
    8
    1
    7
    0
    0
    5
    3
    13
    1
    13
    6
    4
    0
    12
    8
    9
    0
    0
    4
    3
    4
    1
    13
    8
    1
    0
    0
    3
    最大
    遗漏
    16
    11
    12
    13
    8
    11
    20
    14
    24
    15
    4
    7
    14
    6
    10
    17
    8
    20
    24
    8
    5
    8
    14
    7
    8
    10
    10
    13
    13
    9
    13
    18
    10
    4
    12
    11
    9
    7
    12
    16
    18
    7
    10
    13
    9
    19
    24
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭