您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026005 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026006 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
    2026007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 3 6 6 6 6 15 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2026008 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 7 7 4 4 7 7 7 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2026009 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 6 8 8 5 1 9 8 8 2 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8
    2026010 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 7 9 9 6 2 1 9 9 3 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9
    2026011 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 10 10 7 3 2 10 10 4 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10
    2026012 11 11 1 11 12 11 11 11 11 11 11 11 7 11 9 11 11 8 4 3 11 11 5 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11
    2026013 12 12 2 12 1 12 12 12 12 12 12 12 8 12 10 12 12 9 5 4 12 12 6 12 12 12 12 11 12 12 12 47 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12
    2026014 13 13 3 13 2 13 13 13 13 13 13 13 9 13 11 13 13 10 6 5 13 13 7 13 13 13 13 12 37 13 13 1 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13
    2026015 14 14 4 14 3 14 14 14 14 14 14 14 10 14 12 14 14 11 7 6 14 14 8 14 14 14 14 13 1 14 14 2 14 14 5 14 14 17 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14
    2026016 15 15 5 15 4 15 15 15 15 15 15 15 11 15 13 15 15 12 8 7 15 15 9 15 15 15 15 14 2 15 15 3 15 15 6 15 15 1 15 15 15 28 15 15 15 10 15 15 15
    2026017 16 16 6 16 5 16 16 16 16 16 16 16 12 16 14 16 16 13 9 8 16 14 10 16 16 16 16 15 3 16 16 4 16 16 7 16 16 2 16 16 16 1 16 16 16 11 16 16 16
    2026018 17 17 7 17 6 17 17 17 17 17 17 17 13 17 15 17 17 14 10 9 17 14 11 17 17 17 17 16 4 17 17 5 17 17 8 17 17 3 17 17 17 2 17 17 17 12 17 17 17
    2026019 18 18 8 18 7 18 18 18 18 18 18 18 14 18 16 18 18 15 11 10 18 1 12 18 18 18 18 17 5 18 18 6 18 18 9 18 18 4 18 18 18 3 18 33 18 13 18 18 18
    2026020 19 2 9 19 8 19 19 19 19 19 19 19 15 19 17 19 19 16 12 11 19 2 13 19 19 19 19 18 6 19 19 7 19 19 10 19 19 5 19 19 19 4 19 1 19 14 19 19 19
    2026021 20 1 10 20 9 13 20 20 20 20 20 20 16 20 18 20 20 17 13 12 20 3 14 20 20 20 20 19 7 20 20 8 20 20 11 20 20 6 20 20 20 5 20 2 20 15 20 20 20
    2026022 21 2 11 21 10 13 21 21 21 21 21 21 17 21 19 21 21 18 14 13 21 4 15 21 21 21 21 20 8 21 21 9 21 21 12 21 21 7 21 21 21 6 21 3 21 16 21 21 21
    2026023 22 3 12 22 11 1 22 22 22 22 22 22 18 22 20 22 22 19 15 14 22 5 16 22 22 22 22 21 9 22 22 10 22 5 13 22 22 8 22 22 22 7 22 4 22 17 22 22 22
    2026024 23 4 13 23 12 2 23 23 23 23 23 23 19 23 21 23 23 20 16 15 23 6 17 23 23 23 23 22 10 23 23 11 23 1 6 23 23 9 23 23 23 8 23 5 23 18 23 23 23
    2026025 24 5 14 24 13 3 24 24 24 24 24 24 20 24 22 24 24 21 17 16 24 7 18 24 24 24 24 23 11 24 42 12 24 2 1 24 24 10 24 24 24 9 24 6 24 19 24 24 24
    2026026 25 6 15 25 14 4 25 25 25 25 25 25 21 25 23 25 25 22 18 17 25 8 19 25 25 25 25 24 37 25 1 13 25 3 2 25 25 11 25 25 25 10 25 7 25 20 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    6
    15
    25
    14
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    23
    25
    25
    22
    18
    17
    25
    8
    19
    25
    25
    25
    25
    24
    0
    25
    1
    13
    25
    3
    2
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    10
    25
    7
    25
    20
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    18
    15
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    23
    25
    25
    22
    18
    17
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    23
    13
    25
    21
    13
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    25
    17
    25
    20
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭