您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026002 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026003 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026004 3 3 3 3 3 3 3 2 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026005 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
    2026006 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
    2026007 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
    2026008 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
    2026009 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 27 8 8 8 8 8 8 8 4
    2026010 9 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 7 22 1 9 9 9 9 9 9 9 5
    2026011 10 10 10 10 12 10 10 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 8 1 2 10 10 10 10 10 10 10 6
    2026012 11 11 11 11 1 11 11 10 11 8 11 11 11 11 11 11 11 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 6 11 11 11 9 2 3 11 11 11 11 11 11 11 7
    2026013 12 12 12 12 2 12 12 11 12 9 12 12 12 12 12 12 12 7 12 5 12 12 12 12 12 12 12 36 12 12 12 12 12 6 1 12 12 12 10 3 4 12 12 12 12 12 12 12 8
    2026014 13 13 13 13 3 13 13 12 13 10 13 13 13 13 13 13 13 8 13 6 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 7 2 13 13 13 11 4 27 13 13 13 13 13 13 13 9
    2026015 14 14 14 14 4 14 14 13 14 11 14 14 14 14 14 14 14 9 14 9 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 8 3 14 14 14 12 5 1 14 14 14 14 14 14 14 10
    2026016 15 15 15 15 5 15 15 14 15 12 15 15 15 15 15 15 15 10 15 1 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 9 4 15 15 15 13 22 2 15 15 15 15 15 15 15 11
    2026017 16 16 16 16 6 16 16 15 16 13 16 16 16 16 16 16 16 3 16 2 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 10 5 16 16 16 14 1 3 16 16 16 16 16 16 16 12
    2026018 17 17 17 17 7 17 17 16 17 14 17 17 17 17 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 25 17 17 5 17 17 17 17 17 11 6 17 17 17 15 2 4 17 17 17 17 17 17 17 13
    2026019 18 18 18 18 8 18 18 17 18 15 18 18 18 18 18 18 18 2 18 4 18 18 18 18 1 18 18 6 37 18 18 18 18 12 7 18 18 18 16 3 5 18 18 18 18 18 18 18 14
    2026020 19 19 19 19 9 19 19 18 19 16 19 19 19 19 19 19 19 3 19 5 19 19 19 19 2 19 19 7 37 19 19 19 19 13 8 19 19 19 17 4 6 19 19 19 19 19 19 19 15
    2026021 20 2 20 20 10 20 20 19 20 17 20 20 20 20 20 20 20 4 20 6 20 20 20 20 3 20 20 8 1 20 20 20 20 14 9 20 20 20 18 5 7 20 20 20 20 20 20 20 16
    2026022 21 1 21 21 11 21 21 20 21 18 21 21 21 21 21 21 21 5 21 7 21 21 15 21 4 21 21 9 2 21 21 21 21 15 10 21 21 21 19 6 8 21 21 21 21 21 21 21 17
    2026023 22 2 22 22 12 22 22 21 22 19 22 22 22 22 22 22 46 6 22 8 22 22 1 22 5 22 22 10 3 22 22 22 22 16 11 22 22 22 20 7 9 22 22 22 22 22 22 22 18
    2026024 23 3 23 23 13 23 23 22 23 20 23 23 23 23 23 23 1 7 23 9 23 23 2 23 6 23 23 11 4 23 23 23 23 17 12 23 23 23 21 8 10 23 23 23 23 23 23 44 19
    2026025 24 4 24 24 14 24 18 23 24 21 24 24 24 24 24 24 2 8 24 10 24 24 3 24 7 24 24 12 5 24 24 24 24 18 13 24 24 24 22 9 11 24 24 24 24 24 24 1 20
    2026026 25 5 25 25 15 25 1 24 25 22 25 25 25 25 25 25 3 9 25 11 25 25 4 25 8 25 25 13 6 25 25 25 25 19 14 25 25 25 23 10 12 28 25 25 25 25 25 2 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    5
    25
    25
    15
    25
    1
    24
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    9
    25
    11
    25
    25
    4
    25
    8
    25
    25
    13
    6
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    25
    25
    25
    23
    10
    12
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    21
    最大
    遗漏
    25
    19
    25
    25
    15
    25
    23
    24
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    10
    25
    11
    25
    25
    20
    25
    16
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    25
    25
    25
    23
    10
    12
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭