您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026062 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026063 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026064 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026065 2 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026066 3 5 5 5 5 5 5 1 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026067 4 6 6 6 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026068 5 7 30 7 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026069 6 8 1 8 8 8 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026070 7 9 2 9 9 9 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026071 8 10 3 10 10 10 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 4 10 5 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026072 9 11 4 11 11 11 11 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 5 11 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 38 11 11 11 11 11 11
    2026073 10 12 5 12 12 12 12 8 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 6 12 2 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 49
    2026074 11 13 6 13 13 13 13 9 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 7 13 3 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 10 13 13 13 13 18 13 2 13 13 13 13 13 1
    2026075 12 14 7 14 14 11 14 10 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 8 14 4 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 11 14 14 14 14 1 14 3 14 14 14 14 14 2
    2026076 10 15 8 15 15 1 15 11 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 9 15 5 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 12 15 15 15 15 2 15 4 15 15 15 15 15 3
    2026077 1 16 9 16 16 2 21 12 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 10 16 6 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 13 16 16 16 16 3 16 5 16 16 16 16 16 4
    2026078 2 17 10 17 1 3 1 13 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 11 17 7 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 14 17 17 17 17 4 17 6 17 17 17 17 17 5
    2026079 3 18 11 18 1 4 2 14 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 12 18 8 15 18 18 18 18 18 10 18 18 18 15 18 18 18 18 5 18 7 18 18 18 18 18 6
    2026080 4 19 12 19 2 5 3 15 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 13 19 5 1 19 19 19 19 19 11 19 19 19 16 19 19 19 19 6 19 8 19 19 19 19 19 7
    2026081 5 20 13 20 3 6 4 16 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 14 20 1 2 20 20 20 20 20 12 20 20 7 17 20 20 20 20 7 20 9 20 20 20 20 20 8
    2026082 6 21 14 21 4 7 5 17 16 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 15 21 2 3 21 21 21 21 21 13 21 21 1 18 21 21 21 21 8 21 10 21 21 21 21 21 9
    2026083 7 22 15 22 1 8 6 18 17 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 16 22 3 4 22 22 22 22 22 14 22 22 2 19 22 22 22 22 9 22 11 22 22 22 22 22 10
    2026084 8 23 16 23 1 11 7 19 18 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 17 23 4 5 23 23 23 23 23 15 23 23 3 20 23 23 23 23 10 23 12 23 23 23 23 23 11
    2026085 9 24 17 24 2 1 8 20 19 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 18 24 5 6 24 24 24 24 24 16 24 24 4 21 24 24 24 24 11 24 13 48 24 24 24 24 12
    2026086 10 25 18 25 3 2 9 31 20 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 19 25 6 7 25 25 25 25 25 17 25 25 5 22 25 25 25 25 12 25 14 1 25 25 25 25 13
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    10
    25
    18
    25
    3
    2
    9
    0
    20
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    19
    25
    6
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    5
    22
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    14
    1
    25
    25
    25
    25
    13
    最大
    遗漏
    12
    25
    18
    25
    16
    13
    15
    20
    20
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    19
    25
    9
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    22
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    14
    23
    25
    25
    25
    25
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭