您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026094 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 25 35 45 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026095 2 2 30 2 2 11 2 1 2 2 1 2 2 42 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 26 2 2 7 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026096 3 3 30 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 33 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 45 3 3 26 3 3 1 2 3 3 3 1 18 28 3 3 9 3 3 3 3
    2026097 4 4 1 4 4 2 4 3 41 4 3 4 4 2 4 4 23 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 35 1 4 4 1 4 4 2 3 4 4 4 2 1 28 38 4 9 4 29 4 4
    2026098 5 5 2 5 5 3 5 31 1 5 4 22 32 3 5 5 23 2 5 3 5 5 34 4 5 5 4 35 45 5 5 2 5 5 3 4 5 5 5 3 2 1 1 5 1 5 1 5 5
    2026099 6 6 3 40 6 11 6 1 2 6 5 1 1 4 6 6 1 33 6 4 6 24 1 5 6 6 5 1 1 6 6 3 6 6 4 5 6 6 47 4 18 2 2 6 9 6 2 6 6
    2026100 7 7 30 1 7 1 7 2 3 2 6 2 2 5 7 7 2 1 7 5 7 1 2 6 5 7 6 2 2 6 7 4 7 7 5 6 7 7 1 5 1 3 3 7 9 19 29 7 7
    2026101 8 8 1 2 8 2 8 31 41 1 7 3 3 6 8 8 3 2 8 4 8 2 3 7 1 8 7 3 3 1 8 5 8 8 6 17 8 8 47 8 2 4 4 48 1 1 1 8 8
    2026102 9 9 2 3 9 11 21 31 1 2 8 4 4 7 9 9 4 3 9 1 14 3 4 8 5 9 8 4 4 2 9 6 9 9 7 1 9 9 1 8 3 5 5 1 2 19 2 9 9
    2026103 10 10 3 4 10 1 1 1 41 2 9 5 5 8 10 10 5 4 43 2 1 4 34 9 1 10 9 35 45 3 10 7 10 46 8 2 10 10 2 1 4 6 6 2 3 1 3 10 10
    2026104 11 11 4 5 11 2 2 31 1 1 10 6 6 9 11 11 6 5 1 4 2 5 1 44 2 11 10 1 1 4 11 8 11 1 9 3 11 11 47 2 5 28 7 48 4 19 4 11 11
    2026105 12 12 5 6 12 3 3 31 2 2 11 7 7 10 12 12 23 6 43 1 3 6 34 1 3 12 11 2 2 5 12 9 12 2 10 4 12 12 1 8 6 1 8 48 5 1 29 12 12
    2026106 13 13 6 7 13 4 4 31 41 3 12 8 8 11 13 13 1 7 1 2 4 7 34 2 4 13 12 3 3 6 13 10 36 3 11 5 13 13 2 1 7 28 9 1 9 2 29 13 13
    2026107 14 14 7 40 14 5 5 31 1 4 13 9 9 12 14 14 2 8 2 3 5 24 1 44 5 14 13 4 4 7 14 11 1 4 12 6 14 14 3 2 18 1 10 2 1 19 1 14 14
    2026108 15 20 8 1 15 6 6 31 2 5 12 10 10 13 15 15 3 33 3 4 14 1 34 1 1 15 14 5 5 8 15 12 2 5 13 7 15 37 4 3 1 2 11 3 2 1 2 15 15
    2026109 16 1 9 2 16 7 21 1 3 6 1 11 11 14 3 16 4 1 4 5 1 2 1 2 5 16 15 6 6 9 16 26 3 6 14 17 16 1 5 4 2 3 38 4 9 2 3 16 16
    2026110 10 20 10 3 17 8 1 2 4 7 2 12 12 42 3 17 5 2 5 6 2 3 2 3 1 17 16 7 7 10 17 1 36 7 7 1 17 2 6 8 3 4 1 5 1 3 4 17 17
    2026111 1 1 30 40 18 9 2 3 5 8 3 13 13 1 3 13 6 3 6 7 3 4 3 4 2 18 17 8 8 11 18 2 1 8 1 2 27 3 7 1 4 5 2 6 9 4 29 18 18
    2026112 2 2 1 1 19 10 21 31 6 2 4 14 14 2 1 1 7 4 7 8 4 5 4 5 5 19 18 9 9 12 19 3 2 9 7 3 1 4 8 8 5 6 3 7 1 5 29 19 19
    2026113 3 3 2 2 20 11 1 1 7 1 12 15 15 3 2 2 8 5 8 4 5 6 5 6 5 20 19 10 10 13 16 4 3 10 1 4 2 5 9 1 6 7 38 48 2 6 1 20 20
    2026114 4 20 3 3 21 1 2 2 8 2 1 16 16 4 3 3 9 6 9 1 6 7 6 44 1 21 25 11 45 14 1 26 4 11 2 5 3 6 10 2 7 28 1 1 9 7 2 21 21
    2026115 5 1 4 4 22 2 21 31 9 2 2 17 17 5 4 4 10 7 10 4 7 24 7 1 2 22 1 12 1 15 2 1 5 12 3 6 4 7 47 3 18 1 2 2 1 8 3 22 22
    2026116 10 2 5 5 23 11 1 1 10 1 3 18 18 6 5 5 11 8 43 1 8 1 8 2 3 23 2 13 2 16 3 2 6 13 4 7 27 37 1 8 1 2 3 3 2 19 4 23 23
    2026117 1 20 6 6 24 11 2 2 11 2 4 19 19 42 6 6 12 9 1 2 9 2 9 3 4 24 3 14 3 17 4 3 7 46 5 8 1 1 47 1 2 28 4 4 3 1 29 24 24
    2026118 2 1 7 40 25 11 21 3 12 3 5 22 20 1 7 7 13 10 2 3 14 3 10 4 5 25 4 15 4 18 5 4 8 1 6 17 2 2 1 2 3 1 5 5 4 2 29 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    4
    4
    4
    0
    7
    5
    11
    4
    4
    3
    2
    1
    3
    3
    1
    3
    3
    3
    5
    3
    3
    5
    4
    6
    0
    2
    4
    5
    1
    1
    4
    2
    2
    3
    4
    2
    2
    5
    7
    4
    6
    3
    4
    8
    5
    8
    0
    0
    至今
    未开
    2
    1
    7
    0
    25
    0
    0
    3
    12
    3
    5
    0
    20
    1
    7
    7
    13
    10
    2
    3
    0
    3
    10
    4
    5
    25
    4
    15
    4
    18
    5
    4
    8
    1
    6
    0
    2
    2
    1
    2
    3
    1
    5
    5
    4
    2
    0
    25
    25
    最大
    遗漏
    16
    14
    10
    7
    25
    10
    8
    3
    12
    8
    13
    19
    20
    14
    15
    17
    13
    10
    10
    8
    9
    7
    10
    9
    6
    25
    19
    15
    10
    18
    19
    12
    12
    13
    14
    8
    17
    14
    10
    5
    7
    7
    11
    7
    5
    8
    4
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭