您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026093 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026094 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026095 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026096 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 45 5 5 5 5
    2026097 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 6
    2026098 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 22 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 7 7 7
    2026099 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 5 18 8 8 8 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 3 8 8 8 8
    2026100 9 9 9 9 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 4 9 9 9 9
    2026101 10 10 10 10 1 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 7 2 10 10 10 3 10 10 10 10 10 4 10 10 31 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 5 10 10 10 10
    2026102 11 11 11 11 2 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 8 3 11 11 11 4 11 11 11 11 11 5 11 11 31 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 6 11 11 11 11
    2026103 12 12 12 12 3 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 9 4 12 12 12 5 12 12 12 12 12 6 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 43 12 7 12 12 12 12
    2026104 13 13 13 13 4 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 10 5 13 13 13 6 13 13 13 13 13 28 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 1 13 8 13 13 13 13
    2026105 14 14 14 14 5 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 11 6 14 14 14 7 14 14 14 14 14 1 29 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 2 14 9 14 14 14 14
    2026106 15 15 15 15 6 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 12 7 15 15 15 8 15 15 15 15 15 2 1 15 4 15 15 15 15 36 15 15 15 14 15 15 3 15 10 15 15 15 15
    2026107 16 16 16 16 7 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 13 8 16 16 16 9 16 16 16 16 16 3 2 16 31 16 16 16 16 1 16 16 16 15 16 16 4 16 11 16 16 16 16
    2026108 17 17 17 17 8 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 14 9 17 17 17 10 17 17 17 17 17 4 3 17 1 17 33 17 17 2 17 17 17 16 17 17 5 17 12 17 17 17 17
    2026109 18 18 18 18 9 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 15 10 18 18 21 11 18 18 18 18 18 5 4 18 2 18 1 18 18 3 18 18 18 17 18 18 6 18 13 18 18 18 18
    2026110 19 19 19 19 10 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 16 11 19 19 1 12 19 19 19 19 19 6 5 19 3 19 2 19 19 36 19 19 19 18 19 19 7 19 14 19 19 19 19
    2026111 20 20 20 20 11 20 20 16 20 20 20 20 13 20 20 20 17 12 20 20 2 13 20 20 20 20 20 7 6 20 4 20 3 20 20 1 20 20 20 19 20 20 8 20 15 20 20 20 20
    2026112 21 21 21 21 12 21 21 8 21 21 21 21 1 21 21 21 18 13 21 21 3 14 21 21 21 21 21 8 7 21 5 21 4 21 21 2 21 21 21 20 21 21 9 21 16 21 21 21 21
    2026113 22 22 22 22 13 22 22 1 22 22 22 22 2 22 22 16 19 14 22 22 4 15 22 22 22 22 22 9 8 22 6 22 5 22 22 3 22 22 22 21 22 22 10 22 17 22 22 22 22
    2026114 23 23 23 23 14 23 23 2 23 23 23 23 3 23 23 1 20 15 23 23 5 16 23 23 23 23 23 28 9 23 7 23 6 23 23 4 23 23 23 22 23 23 11 23 18 23 23 23 23
    2026115 24 24 24 24 15 24 24 3 24 24 24 24 4 24 24 2 21 16 24 24 6 17 24 24 24 24 24 1 10 24 8 24 7 24 24 5 24 24 24 23 24 24 12 24 19 24 24 24 24
    2026116 25 25 25 25 16 25 25 4 25 25 25 25 5 25 25 3 22 17 19 25 7 18 25 1 25 25 25 2 11 25 9 25 8 25 25 6 25 25 25 24 25 25 13 25 20 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    3
    22
    17
    0
    25
    7
    18
    25
    1
    25
    25
    25
    2
    11
    25
    9
    25
    8
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    21
    22
    17
    24
    25
    17
    18
    25
    23
    25
    25
    25
    9
    13
    25
    9
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭